類別:回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)
瀏覽次數(shù):18546次
產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào) | 參數(shù) | |||||||||
輸出轉(zhuǎn)矩 | 傾復(fù)力矩 | 保持力矩 | 軸向靜載荷 | 徑向靜載荷 | 軸向動(dòng)載荷 | 徑向動(dòng)載荷 | 減速比 | 精度等級(jí) | 重量 | |
S9 | 6.5 KN.m | 33.9 KN.m | 38.7 KN.m | 338 KN | 135 KN | 81 KN | 71 KN | 61:1 | ≤0.17° | 37kg |
4794 lbf.ft | 25000 lbf.ft | 29000 lbf.ft | 76000 lbf | 30000 lbf | 18000 lbf | 16000 lbf | ||||
S12 | 7.5 KN.m | 54.3 KN.m | 43 KN.m | 475 KN | 190 KN | 114 KN | 100 KN | 78:1 | ≤0.17° | 41kg |
5532 lbf.ft | 40000 lbf.ft | 32000 lbf.ft | 107000 lbf | 43000 lbf | 26000 lbf | 23000 lbf | ||||
S14 | 8 KN.m | 67.8 KN.m | 48 KN.m | 555 KN | 222 KN | 133 KN | 117 KN | 85:1 | ≤0.17° | 47kg |
5900 lbf.ft | 50000 lbf.ft | 35000 lbf.ft | 125000 lbf | 50000 lbf | 30000 lbf | 26000 lbf | ||||
S17 | 10 KN.m | 135.6 KN.m | 72.3 KN.m | 970 KN | 390 KN | 235 KN | 205 KN | 102:1 | ≤0.15° | 87kg |
7400 lbf.ft | 100000 lbf.ft | 53000 lbf.ft | 218000 lbf | 88000 lbf | 53000 lbf | 46000 lbf |
150-3630-3608
地址:中國(guó)·洛陽(yáng)·宜陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專業(yè)園 朝陽(yáng)路5號(hào)
銷售部微信