類(lèi)別:回轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)
瀏覽次數(shù):22978次
產(chǎn)品特點(diǎn):LDB的用于重型車(chē)輛的單筒回轉(zhuǎn)式減速機(jī)起初是為液壓模塊化車(chē)輛量身定制的機(jī)型。由于回轉(zhuǎn)支承結(jié)構(gòu)的特殊設(shè)計(jì),它可能承受相對(duì)較大的軸向動(dòng)態(tài)載荷。同時(shí),大模數(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可以滿(mǎn)足模塊車(chē)的要求。(車(chē)輛對(duì)輸出扭矩有很高的要求)目前,它占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)80%以上的市場(chǎng),并得到了客戶(hù)的認(rèn)可。
型號(hào) | 參數(shù) | |||||||||
輸出轉(zhuǎn)矩 | 傾復(fù)力矩 | 保持力矩 | 軸向靜載荷 | 徑向靜載荷 | 軸向動(dòng)載荷 | 徑向動(dòng)載荷 | 減速比 | 精度等級(jí) | 重量 | |
HSE9 | 9 kN.m | 35.6 kN.m | 38.7 kN | 578 kN | 215 kN | 136 kN | 115 kN | 62:1 | <=0.15° | 53 Kg |
6642 lbf.ft | 26300 lbf.ft | 29000 lbf.ft | 129900 lbf | 48300 lbf | 30600 lbf | 25900 lbf | ||||
HSE14 | 12 kN.m | 71.2 kN.m | 48 kN | 960 kN | 360 kN | 230 kN | 200 kN | 86:1 | <=0.13° | 79.5 Kg |
8856 lbf.ft | 52600 lbf.ft | 35000 lbf.ft | 215800 lbf | 80900 lbf | 51700 lbf | 44900 lbf | ||||
HSE21 | 21.8 kN.m | 26.6 kN.m | 167 kN | 1058 kN | 421 kN | 265 kN | 216 kN | 82:1 | <=0.15° | 186 Kg |
16078 lbf.ft | 19618 lbf.ft | 125000 lbf.ft | 238000 lbf | 95000 lbf | 60000 lbf | 49000 lbf | ||||
HSE21-2 | 43.6 kN.m | 52.3 kN.m | 167 kN | 1058 kN | 421 kN | 265 kN | 216 kN | 82:1 | <=0.15° | 206 Kg |
32264 lbf.ft | 38702 lbf.ft | 125000 lbf.ft | 238000 lbf | 95000 lbf | 60000 lbf | 49000 lbf | ||||
HSE25 | 25 kN.m | 30 kN.m | 271 kN | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 94:1 | <=0.15° | 255 Kg |
18439 lbf.ft | 22140 lbf.ft | 200000 lbf.ft | 531000 lbf | 212000 lbf | 133000 lbf | 106000 lbf | ||||
HSE25-2 | 50 kN.m | 60 kN.m | 271 kN | 2360 kN | 945 kN | 590 kN | 470 kN | 94:1 | <=0.15° | 275 Kg |
36878 lbf.ft | 44280 lbf.ft | 200000 lbf.ft | 531000 lbf | 212000 lbf | 133000 lbf | 106000 lbf |
150-3630-3608
地址:中國(guó)·洛陽(yáng)·宜陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)軸承專(zhuān)業(yè)園 朝陽(yáng)路5號(hào)
銷(xiāo)售部微信